Champs by Chance
MLB Game Summary Tables
Explore game-level scoring and run-prevention results using the filters below.
Table 1
Runs Scored and Allowed by Hits
Game-level run distribution based on the selected team’s hits, and runs allowed based on the opponent’s hits.
| Hits | N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Avg Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 5 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2000 |
| 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2500 |
| 4 | 5 | 20.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4000 |
| 5 | 9 | 11.1 | 33.3 | 22.2 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3333 |
| 6 | 18 | 5.6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5000 |
| 7 | 13 | 0.0 | 15.4 | 23.1 | 7.7 | 30.8 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2308 |
| 8 | 19 | 0.0 | 15.8 | 21.1 | 10.5 | 15.8 | 10.5 | 5.3 | 15.8 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 3.8947 |
| 9 | 13 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 15.4 | 15.4 | 23.1 | 7.7 | 0.0 | 23.1 | 0.0 | 5.7692 |
| 10 | 12 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 25.0 | 16.7 | 16.7 | 8.3 | 16.7 | 8.3 | 0.0 | 5.6667 |
| 11 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 9.1 | 27.3 | 18.2 | 9.1 | 18.2 | 9.1 | 0.0 | 6.0000 |
| 12 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 8.3333 |
| 13 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 20.0 | 8.6000 |
| 14 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15+ | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 87.5 | 11.2500 |
| Opponent Hits | N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Avg Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 |
| 3 | 8 | 12.5 | 50.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6250 |
| 4 | 7 | 14.3 | 42.9 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7143 |
| 5 | 7 | 28.6 | 0.0 | 42.9 | 14.3 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8571 |
| 6 | 20 | 0.0 | 30.0 | 35.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5000 |
| 7 | 11 | 9.1 | 9.1 | 18.2 | 45.5 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5455 |
| 8 | 21 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 23.8 | 19.0 | 19.0 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 4.3810 |
| 9 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 12.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1250 |
| 10 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 9.1 | 27.3 | 18.2 | 9.1 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 5.4545 |
| 11 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3333 |
| 12 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 4.8333 |
| 13 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 7.5000 |
| 14 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 28.6 | 14.3 | 0.0 | 42.9 | 8.7143 |
| 15+ | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 75.0 | 12.0000 |
N represents the number of qualifying games. Percentages may not total exactly 100.0% because of rounding.
Table 2
Runs Scored and Allowed by Errors
Runs scored are summarized by errors committed by the opponent. Runs allowed are summarized by errors committed by the selected team.
| Opponent Errors | N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Avg Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 68 | 5.9 | 13.2 | 17.6 | 8.8 | 17.6 | 10.3 | 7.4 | 4.4 | 4.4 | 1.5 | 8.8 | 4.2059 |
| 1 | 44 | 6.8 | 11.4 | 15.9 | 6.8 | 15.9 | 11.4 | 6.8 | 6.8 | 2.3 | 13.6 | 2.3 | 4.4091 |
| 2 | 8 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 12.5 | 0.0 | 5.8750 |
| 3+ | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 8.0000 |
| Team Errors | N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Avg Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 89 | 7.9 | 13.5 | 16.9 | 20.2 | 7.9 | 11.2 | 7.9 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 5.6 | 3.7865 |
| 1 | 30 | 0.0 | 6.7 | 3.3 | 13.3 | 20.0 | 16.7 | 6.7 | 13.3 | 0.0 | 6.7 | 13.3 | 5.7667 |
| 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 8.0000 |
| 3+ | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0000 |
For the batting summary, the error category uses ErrorsAllowed. For the pitching summary, the error category uses Errors.
Table 3
Runs Scored and Allowed by Left on Base
Game-level run distribution based on the selected team’s runners left on base, and runs allowed based on the opponent’s runners left on base.
| Left on Base | N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Avg Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0000 |
| 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0000 |
| 3 | 10 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 4.0000 |
| 4 | 10 | 20.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4000 |
| 5 | 14 | 14.3 | 14.3 | 21.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.0 | 7.1 | 3.7857 |
| 6 | 20 | 5.0 | 10.0 | 25.0 | 10.0 | 30.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 3.6000 |
| 7 | 21 | 0.0 | 23.8 | 0.0 | 4.8 | 23.8 | 14.3 | 0.0 | 4.8 | 14.3 | 14.3 | 0.0 | 4.8095 |
| 8 | 12 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 8.3 | 25.0 | 8.3 | 6.4167 |
| 9 | 12 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 16.7 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 33.3 | 7.1667 |
| 10+ | 21 | 4.8 | 9.5 | 23.8 | 9.5 | 9.5 | 14.3 | 14.3 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 4.0952 |
| Opponent LOB | N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Avg Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0000 |
| 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6667 |
| 3 | 8 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5000 |
| 4 | 12 | 8.3 | 16.7 | 25.0 | 25.0 | 16.7 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5833 |
| 5 | 18 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 11.1 | 5.6 | 16.7 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 3.0556 |
| 6 | 26 | 3.8 | 19.2 | 3.8 | 19.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 7.7 | 3.8 | 0.0 | 7.7 | 4.3077 |
| 7 | 18 | 0.0 | 5.6 | 16.7 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 5.6 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 5.1111 |
| 8 | 19 | 5.3 | 5.3 | 10.5 | 21.1 | 15.8 | 10.5 | 15.8 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 5.3 | 4.6842 |
| 9 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 33.3 | 6.5000 |
| 10+ | 14 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 14.3 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | 28.6 | 7.1 | 7.1 | 14.3 | 7.0000 |
N represents the number of qualifying games. The 10+ row combines all games with at least 10 runners left on base.
Table 4
Record and Winning Percentage by Count
Comparison of exact-count and cumulative records and winning percentages for each batting and pitching statistic.
| Batting | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | Runs | Hits | Errors | Left on Base | Innings Scored | ||||||||||
| ≤ | = | ≥ | ≤ | = | ≥ | ≤ | = | ≥ | ≤ | = | ≥ | ≤ | = | ≥ | |
| 0 | 0-80.000 | 0-80.000 | 66-590.528 | — | — | 66-590.528 | 31-370.456 | 31-370.456 | 66-590.528 | — | — | 66-590.528 | 0-80.000 | 0-80.000 | 66-590.528 |
| 1 | 2-200.091 | 2-120.143 | 66-510.564 | — | — | 66-590.528 | 55-570.491 | 24-200.545 | 35-220.614 | 2-01.000 | 2-01.000 | 66-590.528 | 8-300.211 | 8-220.267 | 66-510.564 |
| 2 | 6-350.146 | 4-150.211 | 64-390.621 | 0-50.000 | 0-50.000 | 66-590.528 | 61-590.508 | 6-20.750 | 11-20.846 | 4-10.800 | 2-10.667 | 64-590.520 | 23-450.338 | 15-150.500 | 58-290.667 |
| 3 | 11-390.220 | 5-40.556 | 60-240.714 | 0-90.000 | 0-40.000 | 66-540.550 | 65-590.524 | 4-01.000 | 5-01.000 | 7-80.467 | 3-70.300 | 62-580.517 | 43-550.439 | 20-100.667 | 43-140.754 |
| 4 | 20-500.286 | 9-110.450 | 55-200.733 | 3-110.214 | 3-20.600 | 66-500.569 | 66-590.528 | 1-01.000 | 1-01.000 | 12-130.480 | 5-50.500 | 59-510.536 | 61-580.513 | 18-30.857 | 23-40.852 |
| 5 | 31-540.365 | 11-40.733 | 46-90.836 | 6-170.261 | 3-60.333 | 63-480.568 | 66-590.528 | — | — | 18-210.462 | 6-80.429 | 54-460.540 | 65-580.528 | 4-01.000 | 5-10.833 |
| 6 | 38-560.404 | 7-20.778 | 35-50.875 | 15-260.366 | 9-90.500 | 60-420.588 | 66-590.528 | — | — | 25-340.424 | 7-130.350 | 48-380.558 | 65-590.524 | 0-10.000 | 1-10.500 |
| 7 | 42-580.420 | 4-20.667 | 28-30.903 | 19-350.352 | 4-90.308 | 51-330.607 | 66-590.528 | — | — | 40-400.500 | 15-60.714 | 41-250.621 | 66-590.528 | 1-01.000 | 1-01.000 |
| 8 | 49-590.454 | 7-10.875 | 24-10.960 | 27-460.370 | 8-110.421 | 47-240.662 | 66-590.528 | — | — | 49-430.533 | 9-30.750 | 26-190.578 | 66-590.528 | — | — |
| 9 | 58-590.496 | 9-01.000 | 17-01.000 | 36-500.419 | 9-40.692 | 39-130.750 | 66-590.528 | — | — | 59-450.567 | 10-20.833 | 17-160.515 | 66-590.528 | — | — |
| 10 | 61-590.508 | 3-01.000 | 8-01.000 | 43-550.439 | 7-50.583 | 30-90.769 | 66-590.528 | — | — | 63-510.553 | 4-60.400 | 7-140.333 | 66-590.528 | — | — |
| Pitching | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | Runs | Hits | Errors | Left on Base | Innings Scored | ||||||||||
| ≤ | = | ≥ | ≤ | = | ≥ | ≤ | = | ≥ | ≤ | = | ≥ | ≤ | = | ≥ | |
| 0 | 7-01.000 | 7-01.000 | 66-590.528 | — | — | 66-590.528 | 56-330.629 | 56-330.629 | 66-590.528 | — | — | 66-590.528 | 7-01.000 | 7-01.000 | 66-590.528 |
| 1 | 20-10.952 | 13-10.929 | 59-590.500 | — | — | 66-590.528 | 64-550.538 | 8-220.267 | 10-260.278 | 0-10.000 | 0-10.000 | 66-590.528 | 32-50.865 | 25-50.833 | 59-590.500 |
| 2 | 32-60.842 | 12-50.706 | 46-580.442 | 1-01.000 | 1-01.000 | 66-590.528 | 65-570.533 | 1-20.333 | 2-40.333 | 2-20.500 | 2-10.667 | 66-580.532 | 47-240.662 | 15-190.441 | 34-540.386 |
| 3 | 46-140.767 | 14-80.636 | 34-530.391 | 8-10.889 | 7-10.875 | 65-590.524 | 66-590.528 | 1-20.333 | 1-20.333 | 7-50.583 | 5-30.625 | 64-570.529 | 58-410.586 | 11-170.393 | 19-350.352 |
| 4 | 51-220.699 | 5-80.385 | 20-450.308 | 14-20.875 | 6-10.857 | 58-580.500 | 66-590.528 | — | — | 16-80.667 | 9-30.750 | 59-540.522 | 64-500.561 | 6-90.400 | 8-180.308 |
| 5 | 58-310.652 | 7-90.438 | 15-370.288 | 17-60.739 | 3-40.429 | 52-570.477 | 66-590.528 | — | — | 24-180.571 | 8-100.444 | 50-510.495 | 66-560.541 | 2-60.250 | 2-90.182 |
| 6 | 61-390.610 | 3-80.273 | 8-280.222 | 30-130.698 | 13-70.650 | 49-530.480 | 66-590.528 | — | — | 41-270.603 | 17-90.654 | 42-410.506 | 66-590.528 | 0-30.000 | 0-30.000 |
| 7 | 65-440.596 | 4-50.444 | 5-200.200 | 37-170.685 | 7-40.636 | 36-460.439 | 66-590.528 | — | — | 48-380.558 | 7-110.389 | 25-320.439 | 66-590.528 | — | — |
| 8 | 66-470.584 | 1-30.250 | 1-150.063 | 48-270.640 | 11-100.524 | 29-420.408 | 66-590.528 | — | — | 59-460.562 | 11-80.579 | 18-210.462 | 66-590.528 | — | — |
| 9 | 66-490.574 | 0-20.000 | 0-120.000 | 52-310.627 | 4-40.500 | 18-320.360 | 66-590.528 | — | — | 61-500.550 | 2-40.333 | 7-130.350 | 66-590.528 | — | — |
| 10 | 66-530.555 | 0-40.000 | 0-100.000 | 57-370.606 | 5-60.455 | 14-280.333 | 66-590.528 | — | — | 64-540.542 | 3-40.429 | 5-90.357 | 66-590.528 | — | — |
For each statistic, ≤ shows the record and winning percentage when the statistic is less than or equal to Count, = shows the result when the statistic equals Count exactly, and ≥ shows the result when the statistic is greater than or equal to Count. Innings Scored is the number of innings the team scored at least 1 run. Under Pitching, Innings Scored refers to the number of innings the opponent scored at least 1 run.